Description
This mix has a colourful range of species for wet soils, including sites which are occasionally flooded or waterlogged for short periods. There are 19 wildflower & 9 grass, rush & sedge species in this mix.
Species | Common name | % |
20 | % wildflowers | |
Achillea ptarmica | Sneezewort | 0.5 |
Centaurea nigra | Common Knapweed | 1.5 |
Cirsium palustre | Marsh Thistle | 0.1 |
Filipendula ulmaria | Meadowsweet | 3 |
Geranium pratense | Meadow Cranesbill | 2 |
Geum rivale | Water Avens | 2 |
Hypericum tetrapterum | Square stemmed St John’s wort | 0.2 |
Hypochaeris radicata | Cats Ear | 1 |
Iris pseudacorus | Yellow Flag Iris | 2 |
Leucanthemum vulgare | Ox-eye Daisy | 1 |
Lotus uliginosus | Greater trefoil | 0.1 |
Plantago lanceolata | Ribwort Plantain | 0.5 |
Prunella vulgaris | Selfheal | 1.5 |
Ranunculus acris | Meadow Buttercup | 0.5 |
Rhinanthus minor | Yellow Rattle | 1 |
Rumex acetosa | Common Sorrel | 1 |
Scorzoneroides autumnalis | Autumn Hawkbit | 0.2 |
Silene flos-cuculi | Ragged Robin | 1.5 |
Succisa pratensis | Devils-bit Scabious | 0.5 |
80 | % grasses, rushes & sedge | |
Agrostis capillaris | Common Bent (c) | 10 |
Alopecurus pratensis | Meadow Foxtail (c) | 5 |
Carex ovalis | Oval Sedge | 0.2 |
Juncus articulatus | Jointed Rush | 0.1 |
Juncus squarrosus | Heath Rush | 0.1 |
Deschampsia caespitosa | Tufted Hair Grass | 7 |
Festuca rubra ssp commutata | Chewings Fescue (c) | 36.5 |
Phalaris arundinacea | Reed Canary Grass | 0.5 |
Poa pratensis | Smooth-stalked Meadow Grass (c) | 20.6 |
c) all of the wildflowers in our mixes are wild origin but sometimes the native grasses in our mixes are cultivated origin – these will be marked with ‘(c)’